Chinese car brands: the full list, with owners and markets
106 badges. 69 sell outside China; 37 are sold at home only. Each row leads to the ownership chain, the name and the lineup.
| Brand | Name in Chinese | Owner | Type | Models | Markets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃安Aion | Āi'ān | GAC Group | Electric-native | 3 | 10 | Active |
| 问界AITO | Wènjiè | Seres Group | Electric-native | 3 | 2 | Active |
| 爱驰Aiways | Àichí | Independent | Electric-native | 0 | 8 | restructuring |
| 安凯Ankai | Ānkǎi | JAC Group | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 极狐Arcfox | Jíhú | BAIC Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 阿维塔Avatr | Āwéitǎ | Changan Automobile | Electric-native | 2 | 1 | Active |
| 宝骏Baojun | Bǎojùn | SAIC-GM-Wuling | Mass market | 0 | 1 | Active |
| 北京汽车Beijing | Běijīng Qìchē | BAIC Group | Mass market | 0 | 5 | Active |
| 贝纳利Benelli | Bèinàlì | Qianjiang Motorcycle | Motorcycle | 0 | 4 | Active |
| 奔腾Bestune | Bēnténg | FAW Group | Mass market | 0 | 2 | Active |
| 比亚迪BYD | Bǐyàdí | BYD | Mass market | 16 | 26 | Active |
| 比亚迪商用车BYD Commercial Vehicles | Bǐyàdí shāngyòngchē | BYD | Electric-native | 0 | 3 | Active |
| 春风CFMoto | Chūnfēng | CFMoto | Motorcycle | 0 | 7 | Active |
| 长安Changan | Cháng'ān | Changan Automobile | Mass market | 0 | 9 | Active |
| 启源Changan Nevo | Qǐyuán | Changan Automobile | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 奇瑞Chery | Qíruì | Chery Holding Group | Mass market | 5 | 14 | Active |
| 远航Yuanhang | Yuǎnháng | Dayun Group | Electric-native | 0 | 1 | restructuring |
| 深蓝Deepal | Shēnlán | Changan Automobile | Electric-native | 3 | 11 | Active |
| 腾势Denza | Téngshì | BYD | Electric-native | 2 | 4 | Active |
| 东风小康DFSK | Dōngfēng Xiǎokāng | Seres Group | Commercial | 0 | 4 | Active |
| 东风Dongfeng | Dōngfēng | Dongfeng Motor Group | Mass market | 0 | 2 | Active |
| 纳米Dongfeng Nammi | Nàmǐ | Dongfeng Motor Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 东风商用车Dongfeng Commercial Vehicle | Dōngfēng Shāngyòngchē | Dongfeng Motor Group | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 星途Exeed | Xīngtú | Chery Holding Group | Premium | 1 | 5 | Active |
| 方程豹Fangchengbao | Fāngchéngbào | BYD | Electric-native | 2 | 1 | Active |
| 远程Farizon | Yuǎnchéng | Geely Holding | Electric-native | 0 | 1 | Active |
| 萤火虫Firefly | Yínghuǒchóng | NIO | Electric-native | 1 | 3 | Active |
| 福田Foton | Fútián | BAIC Group | Commercial | 0 | 6 | Active |
| 吉利Geely | Jílì | Geely Holding | Mass market | 6 | 13 | Active |
| 几何Geometry | Jǐhé | Geely Holding | Electric-native | 0 | 0 | dormant |
| 长城GWM | Chángchéng | Great Wall Motor | Mass market | 0 | 64 | Active |
| 海马Haima | Hǎimǎ | Haima Automobile | Mass market | 0 | 1 | Active |
| 豪爵Haojue | Háojué | Haojue (Dachangjiang Group) | Motorcycle | 0 | 1 | Active |
| 哈弗Haval | Hāfú | Great Wall Motor | Mass market | 4 | 26 | Active |
| 海格Higer | Hǎigé | King Long | Commercial | 0 | 9 | Active |
| 高合HiPhi | Gāohé | Independent | Electric-native | 0 | 1 | restructuring |
| 红旗Hongqi | Hóngqí | FAW Group | Luxury | 3 | 16 | Active |
| 昊铂Hyptec | Hàobó | GAC Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 爱咖iCar | Àikā | Chery Holding Group | Electric-native | 0 | 1 | Active |
| 智己IM Motors | Zhìjǐ | SAIC Motor | Electric-native | 2 | 2 | Active |
| 江淮JAC | Jiānghuái | JAC Group | Mass market | 0 | 8 | Active |
| 奇瑞探索Jaecoo | Qíruì Tànsuǒ | Chery Holding Group | Mass market | 3 | 20 | Active |
| 捷途Jetour | Jiétú | Chery Holding Group | Mass market | 1 | 15 | Active |
| 极越Ji Yue | Jíyuè | Independent | Electric-native | 0 | 1 | defunct |
| 解放FAW Jiefang | Jiěfàng | FAW Group | Commercial | 0 | 2 | Active |
| 江铃JMC | Jiānglíng | JMC (Jiangling Motors) | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 凯程Kaicene | Kǎichéng | Changan Automobile | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 开瑞Karry | Kāiruì | Chery Holding Group | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 凯威Keeway | Kǎiwēi | Qianjiang Motorcycle | Motorcycle | 0 | 4 | Active |
| 金龙King Long | Jīnlóng | King Long | Commercial | 0 | 7 | Active |
| 科沃Kove | Kēwò | Independent | Motorcycle | 0 | 3 | Active |
| 零跑Leapmotor | Língpǎo | Leapmotor | Electric-native | 4 | 16 | Active |
| 伦敦电动汽车公司LEVC | Lúndūn Diàndòng Qìchē Gōngsī | Geely Holding | Commercial | 1 | 15 | Active |
| 理想Li Auto | Lǐxiǎng | Li Auto | Electric-native | 4 | 4 | Active |
| 力帆Lifan | Lìfān | Lifan (now Qianli Technology) | Motorcycle | 0 | 1 | Active |
| 睿蓝Livan | Ruìlán | Geely Holding | Electric-native | 0 | 0 | Active |
| 隆鑫Loncin | Lóngxīn | Loncin | Motorcycle | 0 | 1 | Active |
| 路特斯Lotus | Lùtèsī | Geely Holding | Luxury | 3 | 50 | Active |
| 智界Luxeed | Zhìjiè | Chery Holding Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 领克Lynk & Co | Lǐngkè | Geely Holding | Premium | 5 | 14 | Active |
| 猛士M-Hero | Měngshì | Dongfeng Motor Group | Electric-native | 0 | 1 | Active |
| 尊界Maextro | Zūnjiè | JAC Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 上汽大通Maxus | Shàngqì Dàtōng | SAIC Motor | Commercial | 4 | 6 | Active |
| 名爵MG | Míngjué | SAIC Motor | Mass market | 8 | 49 | Active |
| 莫里尼Moto Morini | Mòlǐní | Zhongneng Vehicle Group | Motorcycle | 0 | 3 | Active |
| 哪吒Neta | Nézhā | Hozon New Energy | Electric-native | 2 | 4 | restructuring |
| 蔚来NIO | Wèilái | NIO | Electric-native | 5 | 10 | Active |
| 小牛Niu | Xiǎoniú | Niu Technologies | Electric-native | 0 | 3 | Active |
| 欧萌达Omoda | Ōuméngdá | Chery Holding Group | Mass market | 3 | 18 | Active |
| 乐道Onvo | Lèdào | NIO | Electric-native | 2 | 2 | Active |
| 欧拉Ora | Ōulā | Great Wall Motor | Electric-native | 2 | 11 | Active |
| 长城炮GWM Poer | Chángchéng Pào | Great Wall Motor | Commercial | 1 | 8 | Active |
| 极星Polestar | Jíxīng | Geely Holding | Electric-native | 4 | 28 | Active |
| 宝腾Proton | Bǎoténg | Geely Holding | Mass market | 1 | 1 | Active |
| 钱江QJMotor | Qiánjiāng | Qianjiang Motorcycle | Motorcycle | 0 | 7 | Active |
| 雷达Radar | Léidá | Geely Holding | Electric-native | 0 | 2 | Active |
| 飞凡Rising Auto | Fēifán | SAIC Motor | Electric-native | 0 | 1 | dormant |
| 荣威Roewe | Róngwēi | SAIC Motor | Mass market | 1 | 3 | Active |
| 赛力斯Seres | Sàilìsī | Seres Group | Electric-native | 0 | 1 | Active |
| 陕汽Shacman | Shǎnqì | Shacman (Shaanxi Automobile Group) | Commercial | 0 | 5 | Active |
| 中国重汽Sinotruk | Zhōngguó Zhòngqì | Sinotruk | Commercial | 0 | 6 | Active |
| 开沃Skywell | Kāiwò | Independent | Electric-native | 1 | 2 | Active |
| 智马达smart | Zhìmǎdá | Geely Holding | Premium | 3 | 32 | Active |
| 东南Soueast | Dōngnán | Chery Holding Group | Mass market | 0 | 1 | Active |
| 灵魂Souo | Línghún | Great Wall Motor | Motorcycle | 0 | 1 | Active |
| 享界Stelato | Xiǎngjiè | BAIC Group | Electric-native | 1 | 1 | Active |
| 虬龙Sur-Ron | Qiúlóng | Independent | Electric-native | 0 | 2 | Active |
| 斯威SWM | Sīwēi | Shineray Group | Motorcycle | 0 | 6 | Active |
| 坦克Tank | Tǎnkè | Great Wall Motor | Premium | 3 | 7 | Active |
| 传祺Trumpchi | Chuánqí | GAC Group | Mass market | 0 | 2 | Active |
| 启辰Venucia | Qǐchén | Dongfeng Motor Group | Mass market | 0 | 1 | Active |
| 无极Voge | Wújí | Loncin | Motorcycle | 0 | 7 | Active |
| 沃尔沃Volvo Cars | Wò'ěrwò | Geely Holding | Premium | 5 | 97 | Active |
| 岚图Voyah | Lántú | Dongfeng Motor Group | Electric-native | 2 | 8 | Active |
| 魏牌Wey | Wèipái | Great Wall Motor | Premium | 1 | 3 | Active |
| 威马WM Motor | Wēimǎ | Independent | Electric-native | 0 | 1 | restructuring |
| 五菱Wuling | Wǔlíng | SAIC-GM-Wuling | Mass market | 4 | 2 | Active |
| 小米汽车Xiaomi EV | Xiǎomǐ Qìchē | Xiaomi | Electric-native | 2 | 1 | Active |
| 小鹏Xpeng | Xiǎopéng | Xpeng | Electric-native | 5 | 15 | Active |
| 仰望Yangwang | Yǎngwàng | BYD | Electric-native | 2 | 1 | Active |
| 跃进Yuejin | Yuèjìn | SAIC Motor | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 宇通Yutong | Yǔtōng | Yutong Bus | Commercial | 0 | 16 | Active |
| 极氪Zeekr | Jíkè | Geely Holding | Electric-native | 7 | 37 | Active |
| 中通Zhongtong | Zhōngtōng | Independent | Commercial | 0 | 1 | Active |
| 宗申Zongshen | Zōngshēn | Zongshen | Motorcycle | 0 | 6 | Active |
| 升仕Zontes | Shēngshì | Independent | Motorcycle | 0 | 3 | Active |
Reading the chips
The chip beside each brand is a Chinese licence plate. Blue is the plate an ordinary petrol or diesel car carries; the green gradient is the new-energy plate an electric car gets; yellow is the plate on a lorry, coach or bus. The colours mean the same thing here as they do on the road — the plate guide explains the rest.